Top 5 nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước Việt Nam
| Tên nhà máy | Sơn La | Hòa Bình | Lai Châu | Ialy | Huội Quảng |
| công suất MW | 2.400 | 1.920 | 1.200 | 720 | 520 |
| Năm xây dựng | 2005 | 1979 | 2011 | 1993 | 2006 |
| Hoàn thành | 2012 | 1994 | 2016 | 2002 | 2016 |
| Trên sông | Sông Đà | Sông Đà | Sông Đà | Sông Sê Đan | Sông Đà Nậm Mu |
| Tỉnh | Mường La Sơn La | TP Hòa Bình | Nậm Nhùn Lai Châu | Chư Pah – Gia Lai | Than Uyên-Mương La của Lai Châu |
| Diện tích hồ | Ngập sông dài 120km, điện tích 22.400ha, dung tích 9,26 tỉ m3 | ngập sông dài 200km, diện tích 9.000ha, dung tích 9,45 tỉ m3 |

